商品の詳細:
お支払配送条件:
|
許容: | +/- 0.05mm | 直径: | 1.75mm/2.85mm /3mm |
---|---|---|---|
色: | 31色はのための選びます | 正味重量: | 1kg/rolls;0.5kg/rolls |
総重量: | 1.5kg/rolls;1kg/rolls | タイプ: | ABS フィラメント |
ベースプレートの温度: | 80°C~100°C | 印刷物の温度: | 190°C~230°C |
実物大: | 1.75mm/396Meters | 材料: | プラスチック ABS |
アプリケーション: | FDM 3dプリンター機械; | ||
ハイライト: | 3D Pen Filament,Transparent ABS Filament |
31色3Dプリンター プラスチック、3Dプリンター フィラメント3mm/1.75mm
* performance.has 37の種類の温度[ABS]処理のchoosewideの範囲のための色で安定した高力、大変な靭性。
31程度centigrade.the色上の温度を1色から別の色に変えられて*When。[臨時雇用者のABSによってcolorchanged]
deverslty *Color環境friendly.changesすぐに[ライトによってcolorchanged]
*conductive電気、弱く陽性の要素の、帯電防止および電磁石保護。(伝導性のABS)
約15%カーボン繊維との*ABSはABSをより強くさせます[ABSカーボン繊維]
正常なABS 3dプリンター フィラメント:
適用:産業モデル、機械部品、ect。
名前 | ABS 3dプリンター フィラメント |
色 | 30種類の色にのための選んで下さい |
印刷の温度 | 190°C~230°C |
ベースプレートの温度 | 90°C~110°C |
提案の速度 | 60~100mm/s |
実物大(メートル) | 1.75mm /396M;2.85mm /152M 3mm /136M |
直径 | 1.75mm/2.85mm /3mm |
許容 | +/- 0.03mm |
証明 | セリウムSGS |
銘柄 | YASIN |
N . W | 1kg/roll; 0.5kg /roll |
G.W | 1.5kg/roll;1kg/roll |
伝導性のABS 3dプリンター フィラメント:
適用:伝導性の、帯電防止および電磁石保護の機械部品、ect…
名前 | 伝導性のABS 3dプリンター フィラメント |
色 | 黒だけ |
印刷の温度 | 230°C~250°C |
ベースプレートの温度 | 90°C~110°C |
提案の速度 | 60~100mm/s |
実物大(メートル) | 1.75mm /371M; |
直径 | 1.75mm/2.85mm /3mm |
許容 | +/- 0.03mm |
証明 | セリウムSGS |
銘柄 | YASIN |
N . W | 1kg/roll;0.5kg /roll |
G.W | 1.5kg/roll;1kg/roll |
カーボン繊維のABS 3dプリンター フィラメント:
適用:伝導性の、帯電防止および電磁石保護の機械部品、ect…
名前 | カーボン繊維のABS 3dプリンター フィラメント |
色 | 黒だけ |
印刷の温度 | 190°C~230°C |
ベースプレートの温度 | 90°C~110°C |
提案の速度 | 60~100mm/s |
実物大(メートル) | 1.75mm /332M; |
直径 | 1.75mm/2.85mm /3mm |
許容 | +/- 0.03mm |
証明 | セリウムSGS |
銘柄 | YASIN |
N . W | 1kg/roll;0.5kg /roll |
G.W | 1.5kg/roll;1kg/roll |
印刷物の結果:
パッキング細部:
* Spool+PEの真空bag+desiccant+sticker+color box+carton箱;
* 8Rolls/CTNサイズ:43.5*43.5*16.5mm
* 12Rolls/CTNサイズ:43.5*43.5*24.5mm
*乾燥性がある袋は袋を水を含まない保ちます、従ってフィラメントは船積みの間に安全です。
*真空密封袋は材料に去る店にresealable開始の湿気の吸収を減らすことができます。
RFQ
あればどの質問plsでも私達にいつでも連絡して自由に感じます!!ありがとう!!!